期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241858 | 11 | 小 | |||
3241857 | 13:56 | 8+6+3=17 | 12 | 小 | 错 |
3241856 | 13:52 | 0+1+0=01 | 09 | 小 | 对 |
3241855 | 13:49 | 7+0+4=11 | 16 | 大 | 错 |
3241854 | 13:45 | 1+7+2=10 | 07 | 小 | 对 |
3241853 | 13:42 | 2+0+0=02 | 10 | 小 | 对 |
3241852 | 13:38 | 8+0+3=11 | 18 | 大 | 错 |
3241851 | 13:35 | 7+0+7=14 | 17 | 大 | 对 |
3241850 | 13:31 | 9+2+4=15 | 15 | 大 | 对 |
3241849 | 13:28 | 5+1+8=14 | 11 | 小 | 错 |
3241848 | 13:24 | 2+8+6=16 | 16 | 大 | 对 |
3241847 | 13:21 | 6+3+5=14 | 14 | 大 | 对 |
3241846 | 13:17 | 7+6+7=20 | 23 | 大 | 对 |
3241845 | 13:14 | 1+3+6=10 | 08 | 小 | 对 |
3241844 | 13:10 | 7+5+8=20 | 13 | 小 | 错 |
3241843 | 13:07 | 4+1+0=05 | 10 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241857 | 17 | 大 | 单 | ||
3241856 | 01 | 小 | 单 | ||
3241855 | 11 | 小 | 单 | ||
3241854 | 10 | 小 | 双 | ||
3241853 | 02 | 小 | 双 | ||
3241852 | 11 | 小 | 单 | ||
3241851 | 14 | 大 | 双 | ||
3241850 | 15 | 大 | 单 | ||
3241849 | 14 | 大 | 双 | ||
3241848 | 16 | 大 | 双 | ||
3241847 | 14 | 大 | 双 | ||
3241846 | 20 | 大 | 双 | ||
3241845 | 10 | 小 | 双 | ||
3241844 | 20 | 大 | 双 | ||
3241843 | 05 | 小 | 单 | ||
3241842 | 16 | 大 | 双 | ||
3241841 | 12 | 小 | 双 | ||
3241840 | 17 | 大 | 单 | ||
3241839 | 10 | 小 | 双 | ||
3241838 | 10 | 小 | 双 | ||
3241837 | 17 | 大 | 单 | ||
3241836 | 18 | 大 | 双 | ||
3241835 | 12 | 小 | 双 | ||
3241834 | 25 | 大 | 单 | ||
3241833 | 17 | 大 | 单 | ||
3241832 | 09 | 小 | 单 | ||
3241831 | 08 | 小 | 双 | ||
3241830 | 12 | 小 | 双 | ||
3241829 | 22 | 大 | 双 | ||
3241828 | 24 | 大 | 双 | ||
3241827 | 20 | 大 | 双 | ||
3241826 | 19 | 大 | 单 | ||
3241825 | 12 | 小 | 双 | ||
3241824 | 17 | 大 | 单 | ||
3241823 | 18 | 大 | 双 | ||
3241822 | 14 | 大 | 双 | ||
3241821 | 14 | 大 | 双 | ||
3241820 | 16 | 大 | 双 | ||
3241819 | 16 | 大 | 双 | ||
3241818 | 13 | 小 | 单 | ||
3241817 | 18 | 大 | 双 | ||
3241816 | 20 | 大 | 双 | ||
3241815 | 16 | 大 | 双 | ||
3241814 | 17 | 大 | 单 | ||
3241813 | 13 | 小 | 单 | ||
3241812 | 15 | 大 | 单 | ||
3241811 | 20 | 大 | 双 | ||
3241810 | 06 | 小 | 双 | ||
3241809 | 14 | 大 | 双 | ||
3241808 | 13 | 小 | 单 |
400期内,17共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
17后开出12 10 25 12 16 05 15 20 17 13 |