期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238004 | 06 | 小 双 | |||
3238003 | 00:10 | 6+1+1=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3238002 | 00:06 | 9+4+4=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3238001 | 00:03 | 4+1+5=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3238000 | 23:59 | 0+0+1=01 | 07 | 小 单 | 对 |
3237999 | 23:56 | 7+7+3=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3237998 | 23:52 | 0+6+0=06 | 19 | 大 单 | 错 |
3237997 | 23:49 | 9+2+4=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3237996 | 23:45 | 8+9+0=17 | 05 | 小 单 | 对 |
3237995 | 23:42 | 1+7+3=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3237994 | 23:38 | 8+6+5=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3237993 | 23:35 | 8+7+0=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3237992 | 23:31 | 3+8+4=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3237991 | 23:28 | 8+1+3=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3237990 | 23:24 | 0+3+9=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3237989 | 23:21 | 2+8+1=11 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238003 | 08 | 小 | 双 | ||
3238002 | 17 | 大 | 单 | ||
3238001 | 10 | 小 | 双 | ||
3238000 | 01 | 小 | 单 | ||
3237999 | 17 | 大 | 单 | ||
3237998 | 06 | 小 | 双 | ||
3237997 | 15 | 大 | 单 | ||
3237996 | 17 | 大 | 单 | ||
3237995 | 11 | 小 | 单 | ||
3237994 | 19 | 大 | 单 | ||
3237993 | 15 | 大 | 单 | ||
3237992 | 15 | 大 | 单 | ||
3237991 | 12 | 小 | 双 | ||
3237990 | 12 | 小 | 双 | ||
3237989 | 11 | 小 | 单 | ||
3237988 | 12 | 小 | 双 | ||
3237987 | 18 | 大 | 双 | ||
3237986 | 26 | 大 | 双 | ||
3237985 | 19 | 大 | 单 | ||
3237984 | 15 | 大 | 单 | ||
3237983 | 07 | 小 | 单 | ||
3237982 | 13 | 小 | 单 | ||
3237981 | 15 | 大 | 单 | ||
3237980 | 14 | 大 | 双 | ||
3237979 | 14 | 大 | 双 | ||
3237978 | 16 | 大 | 双 | ||
3237977 | 22 | 大 | 双 | ||
3237976 | 13 | 小 | 单 | ||
3237975 | 11 | 小 | 单 | ||
3237974 | 19 | 大 | 单 | ||
3237973 | 18 | 大 | 双 | ||
3237972 | 08 | 小 | 双 | ||
3237971 | 15 | 大 | 单 | ||
3237970 | 10 | 小 | 双 | ||
3237969 | 11 | 小 | 单 | ||
3237968 | 12 | 小 | 双 | ||
3237967 | 07 | 小 | 单 | ||
3237966 | 17 | 大 | 单 | ||
3237965 | 15 | 大 | 单 | ||
3237964 | 15 | 大 | 单 | ||
3237963 | 09 | 小 | 单 | ||
3237962 | 21 | 大 | 单 | ||
3237961 | 17 | 大 | 单 | ||
3237960 | 18 | 大 | 双 | ||
3237959 | 10 | 小 | 双 | ||
3237958 | 14 | 大 | 双 | ||
3237957 | 21 | 大 | 单 | ||
3237956 | 12 | 小 | 双 | ||
3237955 | 12 | 小 | 双 | ||
3237954 | 10 | 小 | 双 |
400期内,08共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
08后开出18 22 16 18 18 04 17 17 17 05 |