期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238044 | 19 | 单 | |||
3238043 | 02:30 | 8+7+7=22 | 25 | 单 | 错 |
3238042 | 02:26 | 7+6+7=20 | 10 | 双 | 对 |
3238041 | 02:23 | 4+7+2=13 | 15 | 单 | 对 |
3238040 | 02:19 | 4+7+2=13 | 09 | 单 | 对 |
3238039 | 02:16 | 0+2+7=09 | 10 | 双 | 错 |
3238038 | 02:12 | 0+9+5=14 | 19 | 单 | 错 |
3238037 | 02:09 | 6+5+3=14 | 22 | 双 | 对 |
3238036 | 02:05 | 9+8+9=26 | 08 | 双 | 对 |
3238035 | 02:02 | 5+9+0=14 | 00 | 双 | 对 |
3238034 | 01:58 | 0+4+0=04 | 11 | 单 | 错 |
3238033 | 01:55 | 9+6+8=23 | 11 | 单 | 对 |
3238032 | 01:51 | 9+2+4=15 | 07 | 单 | 对 |
3238031 | 01:48 | 4+6+1=11 | 13 | 单 | 对 |
3238030 | 01:44 | 2+4+6=12 | 16 | 双 | 对 |
3238029 | 01:41 | 0+9+7=16 | 15 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238043 | 22 | 大 | 双 | ||
3238042 | 20 | 大 | 双 | ||
3238041 | 13 | 小 | 单 | ||
3238040 | 13 | 小 | 单 | ||
3238039 | 09 | 小 | 单 | ||
3238038 | 14 | 大 | 双 | ||
3238037 | 14 | 大 | 双 | ||
3238036 | 26 | 大 | 双 | ||
3238035 | 14 | 大 | 双 | ||
3238034 | 04 | 小 | 双 | ||
3238033 | 23 | 大 | 单 | ||
3238032 | 15 | 大 | 单 | ||
3238031 | 11 | 小 | 单 | ||
3238030 | 12 | 小 | 双 | ||
3238029 | 16 | 大 | 双 | ||
3238028 | 19 | 大 | 单 | ||
3238027 | 09 | 小 | 单 | ||
3238026 | 04 | 小 | 双 | ||
3238025 | 18 | 大 | 双 | ||
3238024 | 12 | 小 | 双 | ||
3238023 | 10 | 小 | 双 | ||
3238022 | 14 | 大 | 双 | ||
3238021 | 16 | 大 | 双 | ||
3238020 | 13 | 小 | 单 | ||
3238019 | 17 | 大 | 单 | ||
3238018 | 09 | 小 | 单 | ||
3238017 | 17 | 大 | 单 | ||
3238016 | 06 | 小 | 双 | ||
3238015 | 10 | 小 | 双 | ||
3238014 | 20 | 大 | 双 | ||
3238013 | 12 | 小 | 双 | ||
3238012 | 16 | 大 | 双 | ||
3238011 | 16 | 大 | 双 | ||
3238010 | 05 | 小 | 单 | ||
3238009 | 16 | 大 | 双 | ||
3238008 | 14 | 大 | 双 | ||
3238007 | 11 | 小 | 单 | ||
3238006 | 17 | 大 | 单 | ||
3238005 | 18 | 大 | 双 | ||
3238004 | 18 | 大 | 双 | ||
3238003 | 08 | 小 | 双 | ||
3238002 | 17 | 大 | 单 | ||
3238001 | 10 | 小 | 双 | ||
3238000 | 01 | 小 | 单 | ||
3237999 | 17 | 大 | 单 | ||
3237998 | 06 | 小 | 双 | ||
3237997 | 15 | 大 | 单 | ||
3237996 | 17 | 大 | 单 | ||
3237995 | 11 | 小 | 单 | ||
3237994 | 19 | 大 | 单 |
400期内,22共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
22后开出16 15 08 16 18 13 11 18 21 07 |