期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3237999 | 13 | 单 | |||
3237998 | 23:52 | 0+6+0=06 | 20 | 双 | 对 |
3237997 | 23:49 | 9+2+4=15 | 10 | 双 | 错 |
3237996 | 23:45 | 8+9+0=17 | 08 | 双 | 错 |
3237995 | 23:42 | 1+7+3=11 | 19 | 单 | 对 |
3237994 | 23:38 | 8+6+5=19 | 13 | 单 | 对 |
3237993 | 23:35 | 8+7+0=15 | 11 | 单 | 对 |
3237992 | 23:31 | 3+8+4=15 | 18 | 双 | 错 |
3237991 | 23:28 | 8+1+3=12 | 02 | 双 | 对 |
3237990 | 23:24 | 0+3+9=12 | 13 | 单 | 错 |
3237989 | 23:21 | 2+8+1=11 | 10 | 双 | 错 |
3237988 | 23:17 | 2+4+6=12 | 10 | 双 | 对 |
3237987 | 23:14 | 2+8+8=18 | 18 | 双 | 对 |
3237986 | 23:10 | 9+8+9=26 | 21 | 单 | 错 |
3237985 | 23:07 | 9+8+2=19 | 17 | 单 | 对 |
3237984 | 23:03 | 4+4+7=15 | 15 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3237998 | 06 | 小 | 双 | ||
3237997 | 15 | 大 | 单 | ||
3237996 | 17 | 大 | 单 | ||
3237995 | 11 | 小 | 单 | ||
3237994 | 19 | 大 | 单 | ||
3237993 | 15 | 大 | 单 | ||
3237992 | 15 | 大 | 单 | ||
3237991 | 12 | 小 | 双 | ||
3237990 | 12 | 小 | 双 | ||
3237989 | 11 | 小 | 单 | ||
3237988 | 12 | 小 | 双 | ||
3237987 | 18 | 大 | 双 | ||
3237986 | 26 | 大 | 双 | ||
3237985 | 19 | 大 | 单 | ||
3237984 | 15 | 大 | 单 | ||
3237983 | 07 | 小 | 单 | ||
3237982 | 13 | 小 | 单 | ||
3237981 | 15 | 大 | 单 | ||
3237980 | 14 | 大 | 双 | ||
3237979 | 14 | 大 | 双 | ||
3237978 | 16 | 大 | 双 | ||
3237977 | 22 | 大 | 双 | ||
3237976 | 13 | 小 | 单 | ||
3237975 | 11 | 小 | 单 | ||
3237974 | 19 | 大 | 单 | ||
3237973 | 18 | 大 | 双 | ||
3237972 | 08 | 小 | 双 | ||
3237971 | 15 | 大 | 单 | ||
3237970 | 10 | 小 | 双 | ||
3237969 | 11 | 小 | 单 | ||
3237968 | 12 | 小 | 双 | ||
3237967 | 07 | 小 | 单 | ||
3237966 | 17 | 大 | 单 | ||
3237965 | 15 | 大 | 单 | ||
3237964 | 15 | 大 | 单 | ||
3237963 | 09 | 小 | 单 | ||
3237962 | 21 | 大 | 单 | ||
3237961 | 17 | 大 | 单 | ||
3237960 | 18 | 大 | 双 | ||
3237959 | 10 | 小 | 双 | ||
3237958 | 14 | 大 | 双 | ||
3237957 | 21 | 大 | 单 | ||
3237956 | 12 | 小 | 双 | ||
3237955 | 12 | 小 | 双 | ||
3237954 | 10 | 小 | 双 | ||
3237953 | 12 | 小 | 双 | ||
3237952 | 03 | 小 | 单 | ||
3237951 | 15 | 大 | 单 | ||
3237950 | 09 | 小 | 单 | ||
3237949 | 09 | 小 | 单 |
400期内,06共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【3】次 | ||
06后开出22 18 20 17 12 08 12 |